← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.7525 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.7511 | 15,661.49 | 0.04253531 / 51.0424 | Обменять | |
| 147.6179 | 97,235.25 | 0.04377905 / 11.1182 | Обменять | |
| 147.4426 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3937 | Обменять | |
| 147.3461 | 1,033.57 | 0.20428740 / 17.0224 | Обменять | |
| 147.3373 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.3333 | 148,911.28 | 0.13619131 / 85.1196 | Обменять |
| 147.3218 | 148,911.28 | 0.13619131 / 85.1196 | Обменять | |
| 147.1468 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51279343 | Обменять | |
| 146.9692 | 1,344.75 | 0.85119749 / 170.2395 | Обменять | |
| 146.7624 | 3,839.85 | 0.00027255 / 26.1637 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.4016 | 15,661.49 | 0.04252677 / 51.0321 | Обменять |
| 146.1831 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 145.4392 | 10,058.36 | 0.00656661 / 2.1889 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.9719 | 750.0000 | 0.00068979 / 5.1734 | Обменять | |
| 144.8042 | 58,938.75 | 0.00722240 / 7.4686 | Обменять | |
| 144.7603 | 947.9687 | 0.00145100 / 6.5485 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.2108 | 97,235.25 | 0.04377905 / 11.1182 | Обменять |
| 142.4661 | 100,191.95 | 0.00459000 / 17.6576 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
141.8150 | 100,191.95 | 0.00479127 / 17.7562 | Обменять |
| 141.7880 | 3,013 | 0.00331000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.3111 | 25,107 | 0.00204000 / 2,160 | Обменять |
| 140.3111 | 25,107 | 0.00204000 / 2,160 | Обменять | |
| 138.8972 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0468 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.6012 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11453314 | Обменять |