← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 139.7522 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 139.6929 | 15,661.49 | 0.04042397 / 48.5088 | Обменять | |
| 139.1738 | 976.1690 | 0.19424835 / 16.1910 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
139.1161 | 148,911.28 | 0.12964788 / 81.0299 | Обменять |
| 139.0869 | 1,574 | 0.00330000 / 1.0000 | Обменять | |
| 139.0801 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.5978 | Обменять | |
| 139.0284 | 148,911.28 | 0.12965082 / 81.0318 | Обменять | |
| 138.8270 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.54352461 | Обменять | |
| 138.6825 | 97,258.9 | 0.04172637 / 10.5969 | Обменять | |
| 138.6746 | 3,839.85 | 0.00028844 / 27.6897 | Обменять | |
| 138.6677 | 1,268.69 | 0.80920952 / 161.8419 | Обменять | |
| 138.5020 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
138.3014 | 15,661.49 | 0.04051030 / 48.6124 | Обменять |
| 138.1078 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 137.2250 | 947.9687 | 0.00153000 / 6.9081 | Обменять | |
| 136.8096 | 750.0000 | 0.00073094 / 5.4821 | Обменять | |
| 136.7956 | 10,058.36 | 0.00625332 / 2.0844 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 136.6885 | 58,938.75 | 0.00765122 / 7.9121 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 134.8401 | 100,191.95 | 0.00422600 / 16.7813 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
134.6029 | 100,191.95 | 0.00431777 / 16.8145 | Обменять |
Kursov24 BEP20 → —
|
134.5422 | 97,258.9 | 0.04172637 / 10.5969 | Обменять |
| 132.9977 | 2,687 | 0.00313000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
131.6123 | 22,393 | 0.00194000 / 2,050 | Обменять |
| 131.6123 | 22,393 | 0.00194000 / 2,050 | Обменять | |
| 131.0971 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.1091 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 115.6796 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.12138614 | Обменять |