← Главная
Обмен BTC на DOT: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 70,304.07 | 7,057,439.5 | 0.04262640 / 51.1517 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
70,051.42 | 7,057,439.5 | 0.04262640 / 51.1517 | Обменять |
| 69,959.27 | 490,704.1 | 0.20439991 / 17.0413 | Обменять | |
| 69,888.23 | 13,309 | 0.00100000 / 0.76910000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
69,871.5 | 63,167,204 | 0.13622006 / 85.1375 | Обменять |
| 69,863.16 | 63,167,204 | 0.13622006 / 85.1375 | Обменять | |
| 69,858.53 | 409,347.93 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 69,795.43 | 512.5486 | 0.00110000 / 0.00734358 | Обменять | |
| 69,744.93 | 638,116.71 | 0.85162307 / 170.3246 | Обменять | |
| 69,400.57 | 9,216,435.68 | 0.00051000 / 132.8000 | Обменять | |
| 69,350.37 | 165,000 | 0.00150000 / 0.28840000 | Обменять | |
| 68,829.85 | 70,739 | 0.01095606 / 1.0956 | Обменять | |
| 68,829.85 | 46,310 | 0.00986045 / 1.1175 | Обменять | |
| 64,589.86 | 1,117,274.79 | 0.00017836 / 17.2980 | Обменять | |
| 64,506.23 | — | 0.00757045 / — | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
60,126.86 | 7,215,224 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |